聖和学園の概要
設置学校・学科等
聖和学園短期大学
〒981-3213 仙台市泉区南中山五丁目5番2号
TEL. 022-376-3151
| 学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|
| キャリア開発総合学科 | 150名(男女) | 300名(男女) | |
| 保育学科 | 100名(男女) | 200名(男女) | |
| 短期大学計 | 250名(男女) | 500名(男女) | |
聖和学園高等学校
- 薬師堂キャンパス
- 〒984-0047 仙台市若林区木ノ下三丁目4番1号
TEL. 022-257-7777 - 三神峯キャンパス
- 〒982-0026 仙台市太白区土手内二丁目1番1号
022-304-2030
| コース | 入学定員 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特進アドバンスコース | 90名(男女) | 270名(男女) | ||
| 特進アスリートコース | ||||
| リベラルアーツコース | 300名(男女) | 900名(男女) | ||
| プログレスコース | ||||
| 薬師堂キャンパス計 | 390名(男女) | 1,170名(男女) | ||
| 特進パイオニアコース | 60名(男女) | 180名(男女) | ||
| ジェネラルスタディコース | 130名(男女) | 390名(男女) | ||
| 三神峯キャンパス計 | 190名(男女) | 570名(男女) | ||
| 高等学校計 | 580名(男女) | 1,740名(男女) | ||
聖和幼稚園
〒984-0047 仙台市若林区木ノ下四丁目3番14号
TEL. 022-256-0762
| 入学定員 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|
| 3歳児 | 120名程度(男女) 但し、園合計300名が定員 |
55名(男女) | |
| 4歳児 | 105名(男女) | ||
| 5歳児 | 140名(男女) | ||
| 幼稚園計 | 120名(男女) | 300名(男女) | |
